























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | MLW - 119 | 4509 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | MLW - 118 | 7091 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | MLW - 117 | 0516 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | MLW - 116 | 5098 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | MLW - 115 | 6980 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | MLW - 114 | 8761 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MLW - 113 | 2505 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | MLW - 112 | 3697 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | MLW - 111 | 0426 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | MLW - 110 | 6496 |



